
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-20 原產(chǎn)國: Ukraine, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 11
總金額 44887.66
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190712 | 文件號(hào) | 10005030/120719/0158977 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЭТ-КОМПЛЕКС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7733318252 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125363, 125363, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШТУРВАЛЬНАЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 28 | ||
| 供應(yīng)商 | UNITED ELECTRONICS GROUP COMPANY LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | TAI YAU STR. SAN PO KONG, HONG KONG, 1105, 11F STRARTEX INDUSTRIAL BUILDING NO | ||
| 制造商 | GIGAVAC LLC | ||
| 通知人 | ООО "ЭТ-КОМПЛЕКС" | ||
| 通知人地址 | 125363, РФ, город МОСКВА, улица ШТУРВАЛЬНАЯ, дом 3, СТР. 1, этаж 1 помещение III КОМ. 28 | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | Hong Kong |
| 商品編碼 | 8536419000 | ||
| 商品描述 | РЕЛЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: КОНТАКТОР ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЧАСТЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ВЫКЛЮЧЕНИЙ СИЛОВЫХЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ. СИЛА ТОКА 320А, НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ 24В譯 | ||
| 商品品牌 | GIGAVAC | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 11.857 | 毛重 | 13.95 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 4329.7 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 365.1598 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
44887.66總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 6801000000 | ukraine | - | - | ||
| 20171001 | 6802991000 | ukraine | - | - | ||
| 20170301 | 6802931000 | Ukraine | - | - | ||
| 20170701 | 6802931000 | ukraine | - | - | ||
| 20171001 | 6801000000 | ukraine | - | - | ||
| 20171001 | 6802931000 | ukraine | - | - | ||
| 20171001 | 6802931000 | ukraine | - | - | ||
| 20170301 | 6801000000 | Ukraine | - | - | ||
| 20170701 | 6802991000 | ukraine | - | - | ||
| 20170301 | 6802991000 | Ukraine | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)